Полиизоцианурат
Подробное введение
Specification Model:
保温保冷材料
Краткое описание продукта
- Износостойкий агент представляет собой серо-белую гибкую толстую пасту на основе растворителя, которая в основном используется между пеностеклом и основной поверхностью, чтобы предотвратить повреждение холодного слоя пеностекла трением. Обычно для мастерской предварительно наносится на поверхность внутреннего слоя пеностекла.
Сценарий адаптации
- Промышленный трубопровод охлажденной воды, теплоизоляция холодильного хранилища, установка разделения воздуха, комплектующие объекты СПГ, система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Особенности продукта
- Высокая эффективность и энергосбережение, адаптация к средней и низкой температуре для сохранения холода, сильная универсальность проекта, снижение энергопотребления проекта и стоимости строительства.
Основные параметры производительности
Проект | Подразделение | Технические параметры | |
Плотность | kg/m³ | ≥40 | |
Коэффициент теплопроводности (при комнатной температуре) (Старение 180 дней)
| ≤0,029 (+50℃) | ||
≤0,025 (+10℃) | |||
≤0,024 (0℃) | |||
≤0,023(-50℃) | |||
≤0,022(-100℃) | |||
≤0,017 (-150℃) | |||
≤0,016 (-170℃) | |||
Предел прочности при сжатии (во всех направлениях) | +23℃ | kPa | ≥200 |
-165℃ | ≥280 | ||
Проект | Подразделение | Технические параметры | |
Предел прочности при растяжении (во всех направлениях) | +23℃ | kPa | ≥320 |
-165℃ | ≥265 | ||
Скорость распространения пламени | <25 | ||
Кислородный индекс | ≥30 | ||
Объёмная водопоглощаемость | % | ≤5 | |
Коэффициент паропроницаемости | ng/(Pa·s·m) | ≤5,5 | |
Коэффициент закрытых ячеек | % | ≥95 | |
Коэффициент линейного теплового расширения | m/(m·K) | ≤70×10⁻⁶ | |
Значение pH | 5,5–7 | ||
Содержание хлоридов, фторидов | Соответствует «Спецификации на теплоизоляционные материалы для аустенитной нержавеющей стали» | ||
Модуль упругости | MPa | ≤16 | |
Рабочая температура | ℃ | -196~+120 | |
Название | Полиизоцианурат |
Внешний вид | Серовато-белая густая пастообразная масса |
Средняя плотность | 1400–1450 kg/m³ |
Термостойкость | При постоянной температуре 100℃ в течение 5 часов — без потеков и вспенивания. |
Морозостойкость | При хранении в жидком азоте при температуре −196 °C в течение 2 часов — отсутствие утечек и изменения цвета; |
Сцепление | Высыхает за 60 минут; через 6 часов при попытке соскрести пальцем отслаивания не наблюдается. |
Рабочая температура | -196℃~100℃ |
Ключевые слова
Предыдущая страница
Следующая страница
Оставьте сообщение онлайн
Добро пожаловать! Оставьте сообщение или задайте вопрос.
Если у вас есть какие‑либо предложения, пожалуйста, оставьте сообщение или напишите нам по электронной почте. Мы ответим в течение одного рабочего дня с момента получения вашего сообщения.
Связанная информация
Узнайте больше о других товарах